產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
攪拌設備上海歐河|化工行業(yè)
簡要描述:
OA2000plus應用領域|攪拌設備上海歐河|化工行業(yè)歐河轉(zhuǎn)速/扭力型攪拌機(圖)原裝 OA2000plus型可應用于生物制藥、生化、食品、納米材料、涂料、黏合劑、日用化學品、印染、石化、造紙化學、聚氨脂、無機鹽、瀝青、有機硅、農(nóng)藥、水處理、重油乳化等領域,適用于實驗室多黏度體系的分散、攪拌等混合工藝。
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | 140℃ |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速范圍 | 50-2000rpm | 最大攪拌量 | 30L |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工 |
實驗室攪拌機系列
OA2000plus頂置式數(shù)顯定時攪拌器(智能型)
OA2000plus應用領域|攪拌設備上海歐河|化工行業(yè)
OA2000plus技術(shù)參數(shù)
型號: | 【OuHor歐河】A200-plus |
電 源: | 100~240V/50Hz |
馬達功率: | 120W |
轉(zhuǎn)速范圍: | 30~2000rpm |
轉(zhuǎn)速設置精度: | ±1rpm |
攪拌量(H20): | 0.05~20L |
處理粘度: | 20000 CP |
調(diào)速方式: | 旋鈕電子無極調(diào)速 |
定時: | 0~9999min |
轉(zhuǎn)速顯示: | 實時轉(zhuǎn)速和定時顯示 |
攪拌軸扭矩: | 120Ncm |
接觸物流材質(zhì): | SUS316L |
槳葉固定方式: | 鉆夾頭 |
夾持直徑: | ¢0.3~10mm |
外形尺寸: | 200mm×300mm×720mm(長×寬×高) |
過熱保護: | 有 |
標準攪拌槳配置: | 四片式不銹鋼1支 |
包裝重量: | 9KG紙箱泡沫包裝 |
OA2000plus應用現(xiàn)場圖片|攪拌設備上海歐河|化工行業(yè)
攪拌槳可選型號|